On this page:
Credit courses / Cours à unités | Intensive Language programs / Programmes linguistiques intensifs
Fees are as follows for 2022-2023: / Les frais de scolaritĂ© pour 2022-2023Ěýsuivi:
All fees have been adjusted after review of the Spring referendum period results. / Tous les frais de scolarité ont été revus et ajustés, le cas échéant, une fois que les résultats du référendum du printemps ont été connus.
Credit Courses /Cours à unités
Students in Management, Engineering or Computer Science area certificates (Undergraduate Students) per one 3-credit course /
Étudiants inscrits Ă des certificats en Gestion ou Ă des certificats en GĂ©nie ou Informatique (Ă©tudiants de 1er cycle) par cours de 3 unitĂ©sĚý
Description / Description | Fall / Autumn | Winter / Hiver | Students Newly enrolled in Winter / Étudiants nouvellement inscrits en hiver | ||
---|---|---|---|---|---|
Tuition - newly admitted and enrolled since Fall 2022 /Droits de scolarité nouvellement admis et inscrits depuis l'automne 2022 | 4,679.52 | 4,679.52 | 4,679.52 | ||
Tuition - newly admitted and enrolled Prior to Fall 2022 /Droits de scolarité nouvellement admis et inscrits avant l'automne 2022 | 4,475.31 | 4,475.31 | 4,475.31 | ||
Registration Charge / Frais d’inscription | 27.78 | 27.78 | 27.78 | ||
General Administrative Charge (maximum per Fall/Winter terms) / Frais administratifs gĂ©nĂ©raux (maximum par session automne/hiver) | 58.04 | Ěý | 58.04 | ||
Transcripts & Diploma Charge / Frais de relevés de notes et de diplôme | 4.95 | 4.95 | 4.95 | ||
Copyright Fee / Redevances de droits d’auteur | 3.18 | 3.18 | 3.18 | ||
Information Technology Charge / Frais de technologie de l’information | 27.15 | 27.15 | 27.15 | ||
MACES / AÉÉPM | 12.99 | 12.99 | 12.99 | ||
MACES KeepmeSAFE Fee / Frais du Programme Keep.meSAFE | Ěý | 3.80 | 3.80 | ||
Career Success Development Package Fee (6.60/credit)/ Forfait services en développement et réussite professionnelle (6,6/crédit) | 19.80 | 19.80 | 19.80 | ||
MACES Dialogue Fee* / Frais de dialogue MACES* | 44.84 | Ěý | 29.90 | ||
MACES Legal Protection Fee* / Frais de protection juridique MACES* | 25.00 | Ěý | 16.67 | ||
MACES Dental Plan* / RĂ©gime de soins dentaires de l’AEEPM* | 149.00 | Ěý | 99.34 | ||
International Health Insurance / Assurance maladie internationale | 999.00 | Ěý | 999.00 | ||
Total Fees - newly admitted and enrolled since Fall 2022 / Total des droits et frais - nouvellement admis et inscrits depuis l'automne 2022 | 6,051.25 | 4,779.17 | 5,982.12 | ||
Total Fees - newly admitted and enrolled Prior to Fall 2022 / Total des droits et frais - nouvellement admis et inscrits avant l'automne 2022 | 5,847.04 | 4,574.96 | 5,777.91 | ||
* For more information on the MACES Dental Plan see Insurance. The fees marked with * are opt-outable at , starting August 23 for the Fall term; December 16th for the Winter term. |
All other areas (Undergraduate Students) per one 3-credit course/Tous les autres domaines (étudiants de 1er cycle)* par cours de 3 unités
Description / Description | Fall / Autumn | Winter / Hiver | Students Newly enrolled in Winter / Étudiants nouvellement inscrits en hiver | ||
---|---|---|---|---|---|
Tuition - newly admitted and enrolled since Fall 2022 /Droits de scolarité nouvellement admis et inscrits depuis l'automne 2022 | 2,262.42 | 2,262.42 | 2,262.42 | ||
Tuition - newly admitted and enrolled Prior to Fall 2022 /Droits de scolarité nouvellement admis et inscrits avant l'automne 2022 | 2,163.69 | 2,163.69 | 2,163.69 | ||
Registration Charge / Frais d’inscription | 27.78 | 27.78 | 27.78 | ||
General Administrative Charge (maximum per Fall/Winter terms) / Frais administratifs gĂ©nĂ©raux (maximum par session automne/hiver) | 58.04 | Ěý | 58.04 | ||
Transcripts & Diploma Charge / Frais de relevés de notes et de diplôme | 4.95 | 4.95 | 4.95 | ||
Copyright Fee / Redevances de droits d’auteur | 3.18 | 3.18 | 3.18 | ||
Information Technology Charge / Frais de technologie de l’information | 27.15 | 27.15 | 27.15 | ||
MACES / AÉÉPM | 12.99 | 12.99 | 12.99 | ||
MACES KeepmeSAFE Fee / Frais du Programme Keep.meSAFE | Ěý | 3.80 | 3.80 | ||
Career Success Development Package Fee (6.60/credit)/ Forfait services en développement et réussite professionnelle (6,6/crédit) | 19.80 | 19.80 | 19.80 | ||
MACES Dialogue Fee* / Frais de dialogue MACES* | 44.84 | Ěý | 29.90 | ||
MACES Legal Protection Fee* / Frais de protection juridique MACES* | 25.00 | Ěý | 16.67 | ||
MACES Dental Plan* / RĂ©gime de soins dentaires de l’AEEPM* | 149.00 | Ěý | 99.34 | ||
International Health Insurance / Assurance maladie internationale | 999.00 | Ěý | 999.00 | ||
Total Fees - newly admitted and enrolled since Fall 2022 / Total des droits et frais - nouvellement admis et inscrits depuis l'automne 2022 | 3,634.15 | 2,362.07 | 3,565.02 | ||
Total Fees - newly admitted and enrolled Prior to Fall 2022 / Total des droits et frais - nouvellement admis et inscrits avant l'automne 2022 | 3,535.42 | 2,263.34 | 3,466.29 | ||
* For more information on the MACES Dental Plan see Insurance. The fees marked with * are opt-outable at , starting August 23 for the Fall term; December 16th for the Winter term. |
Graduate StudentsĚýper one 3-credit course: /
Étudiants de 2e et 3e cycles par cours de 3 unités :
Description / Description | Fall / Autumn | Winter / Hiver | Students Newly enrolled in Winter / Étudiants nouvellement inscrits en hiver | ||
---|---|---|---|---|---|
Tuition - newly admitted and enrolled since Fall 2022 /Droits de scolarité nouvellement admis et inscrits depuis l'automne 2022 | 2,701.14 | 2,701.14 | 2,701.14 | ||
Tuition - newly admitted and enrolled Prior to Fall 2022 /Droits de scolarité nouvellement admis et inscrits avant l'automne 2022 | 2,649.69 | 2,649.69 | 2,649.69 | ||
Registration Charge / Frais d’inscription | 27.78 | 27.78 | 27.78 | ||
General Administrative Charge (maximum per Fall/Winter terms) / Frais administratifs gĂ©nĂ©raux (maximum par session automne/hiver) | 58.04 | Ěý | 58.04 | ||
Transcripts & Diploma Charge / Frais de relevés de notes et de diplôme | 4.95 | 4.95 | 4.95 | ||
Copyright Fee / Redevances de droits d’auteur | 3.18 | 3.18 | 3.18 | ||
Information Technology Charge / Frais de technologie de l’information | 27.15 | 27.15 | 27.15 | ||
MACES / AÉÉPM | 12.99 | 12.99 | 12.99 | ||
MACES KeepmeSAFE Fee / Frais du Programme Keep.meSAFE | Ěý | 3.80 | 3.80 | ||
Career Success Development Package Fee (6.60/credit)/ Forfait services en développement et réussite professionnelle (6,6/crédit) | 19.80 | 19.80 | 19.80 | ||
MACES Dialogue Fee* / Frais de dialogue MACES* | 44.84 | Ěý | 29.90 | ||
MACES Legal Protection Fee* / Frais de protection juridique MACES* | 25.00 | Ěý | 16.67 | ||
MACES Dental Plan* / RĂ©gime de soins dentaires de l’AEEPM* | 149.00 | Ěý | 99.34 | ||
International Health Insurance / Assurance maladie internationale | 999.00 | Ěý | 999.00 | ||
Total Fees - newly admitted and enrolled since Fall 2022 / Total des droits et frais - nouvellement admis et inscrits depuis l'automne 2022 | 4,072.87 | 2,800.79 | 4,003.73 | ||
Total Fees - newly admitted and enrolled Prior to Fall 2022 / Total des droits et frais - nouvellement admis et inscrits avant l'automne 2022 | 4,021.42 | 2,749.34 | 3,952.29 | ||
* For more information on the MACES Dental Plan see Insurance. The fees marked with * are opt-outable at , starting August 23 for the Fall term; December 16th for the Winter term. |
English Language and Culture Program (Intensive) / Programme intensif d'anglais - langue et culture
Description /description | Fall / Autumn | Winter / Hiver | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Per course / Par cours | 2,447.21 | 2,447.21 | ||||
Materials Fee / Frais de matérial | 90.00 | 90.00 | ||||
MACES (şŁÍâÖ±˛ĄbŐľ Association of Continuing Education Students) / AÉÉPM (Association des Ă©tudiants Ă l’éducation permanente de şŁÍâÖ±˛ĄbŐľ) | 12.99 | 12.99 | ||||
MACES KeepmeSAFE Fee / Frais du Programme Keep.meSAFE | Ěý | 3.80 | ||||
Career Success Development Package Fee (6.60/credit)/Forfait services en développement et réussite professionnelle (6,6/crédit) | 19.80 | 19.80 | ||||
Total / Total | 2,570.00 | 2,573.80 | ||||
International Health Insurance /Assurance maladie internationale | 90.00 | 90.00 |
** MACES Dialogue and Legal Protection fees are only assessed for Fall registrations by September 29, 2022 and Winter registrations by January 31, 2023. / Les frais de dialogue MACES et de protection juridique MACES ne sont évalués que pour les inscriptions d'automne avant le 29 septembre 2022 et les inscriptions d'hiver avant le 31 janvier 2023.
Optional Student Services fees for one term, including GST and QST (2022/23): $223.14/
Frais de services facultatifs pour un trimestre (2022/23), TPS et TVQ incluses : 223,14 $
The University reserves the right to change the fee schedule for non-credit courses without notice. /
L’Université se réserve le droit de modifier sans préavis le barème des cours sans unité.